40. Leonard Grip Kvilekval
40. Leonard Grip Kvilekval
| Position | - | 
| Ålder | 13 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P2012- 4B | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2012- 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2012- 5A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2012- 4B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					