24. Tobias Makkonen
24. Tobias Makkonen
| Position | - | 
| Ålder | 21 år | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 25/26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| Säsongen 20/21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| Säsongen 19/20 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Säsongen 18/19 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| Säsongen 17/18 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 
| Säsongen 16/17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 71 | 5 | 7 | 0 | 4 | 12 | 
 
     
					 Medlemasavgifter
Medlemasavgifter 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					