Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Anders Löfving Assisterande tränare | |
|
|
David Eriksson Tränare | |
|
|
Karolina Kocon | |
|
|
Nikoloz Zhgenti Tränare |
| P2013- 3C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
|
|
3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 21 | -15 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies