Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Anders Löfving Assisterande tränare | |
|
|
David Eriksson Tränare | |
|
|
Karolina Kocon | |
|
|
Nikoloz Zhgenti Tränare |
| P2013- 3C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 | 11 | 0 | 0 | 83 | 20 | 63 | 33 |
|
|
9 | 7 | 1 | 1 | 46 | 17 | 29 | 22 |
|
|
9 | 6 | 0 | 3 | 50 | 27 | 23 | 18 |
|
|
10 | 5 | 1 | 4 | 67 | 28 | 39 | 16 |
|
|
10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 25 | 5 | 16 |
|
|
11 | 3 | 2 | 6 | 36 | 74 | -38 | 11 |
|
|
10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 49 | -31 | 8 |
|
|
9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 40 | -23 | 7 |
|
|
10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 59 | -41 | 7 |
|
|
9 | 0 | 3 | 6 | 20 | 46 | -26 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies