Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Karl Eriksson tränare |
| P2012- 3C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 13 | 2 | 3 | 116 | 60 | 56 | 41 |
|
|
18 | 12 | 1 | 5 | 100 | 58 | 42 | 37 |
|
|
18 | 11 | 1 | 6 | 110 | 60 | 50 | 34 |
|
|
18 | 11 | 1 | 6 | 104 | 56 | 48 | 34 |
|
|
18 | 9 | 4 | 5 | 74 | 57 | 17 | 31 |
|
|
18 | 8 | 2 | 8 | 67 | 75 | -8 | 26 |
|
|
19 | 7 | 1 | 11 | 79 | 121 | -42 | 22 |
|
|
18 | 7 | 1 | 10 | 63 | 139 | -76 | 22 |
|
|
18 | 5 | 1 | 12 | 58 | 90 | -32 | 16 |
|
|
18 | 4 | 3 | 11 | 68 | 86 | -18 | 15 |
|
|
19 | 4 | 1 | 14 | 62 | 99 | -37 | 13 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies