Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Adam Bjällås Tränare | |
|
|
Johan Callmyr Lagledare | |
|
|
Karl Eriksson Tränare | |
|
|
Rickard Håkansson Lagledare |
| P2012- 2B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13 | 10 | 0 | 3 | 79 | 41 | 38 | 30 |
|
|
12 | 7 | 2 | 3 | 41 | 21 | 20 | 23 |
|
|
12 | 7 | 2 | 3 | 32 | 25 | 7 | 23 |
|
|
14 | 7 | 1 | 6 | 42 | 40 | 2 | 22 |
|
|
12 | 7 | 0 | 5 | 38 | 27 | 11 | 21 |
|
|
13 | 6 | 2 | 5 | 53 | 50 | 3 | 20 |
|
|
13 | 5 | 3 | 5 | 54 | 50 | 4 | 18 |
|
|
14 | 4 | 1 | 9 | 41 | 54 | -13 | 13 |
|
|
13 | 4 | 1 | 8 | 43 | 60 | -17 | 13 |
|
|
12 | 3 | 1 | 8 | 24 | 51 | -27 | 10 |
|
|
12 | 3 | 1 | 8 | 35 | 63 | -28 | 10 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies