Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Adam Bjällås Tränare | |
|
|
Johan Callmyr Lagledare | |
|
|
Karl Eriksson Tränare | |
|
|
Rickard Håkansson Lagledare |
| P2012- 2B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 13 | 0 | 3 | 93 | 50 | 43 | 39 |
|
|
16 | 8 | 3 | 5 | 65 | 55 | 10 | 27 |
|
|
15 | 8 | 3 | 4 | 42 | 33 | 9 | 27 |
|
|
15 | 8 | 2 | 5 | 49 | 32 | 17 | 26 |
|
|
16 | 8 | 2 | 6 | 51 | 38 | 13 | 26 |
|
|
17 | 8 | 2 | 7 | 66 | 59 | 7 | 26 |
|
|
17 | 8 | 1 | 8 | 50 | 50 | 0 | 25 |
|
|
16 | 5 | 2 | 9 | 54 | 71 | -17 | 17 |
|
|
16 | 5 | 1 | 10 | 31 | 60 | -29 | 16 |
|
|
16 | 4 | 1 | 11 | 43 | 62 | -19 | 13 |
|
|
16 | 4 | 1 | 11 | 44 | 78 | -34 | 13 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies