Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
3. Viktor Sätterström | |
|
|
6. Camron Sandel | |
|
|
7. Mathias Liljedahl | |
|
|
8. Emil Björnalm | |
|
|
10. Adam Mannai
|
|
|
|
11. Johan Schenström
|
|
|
|
13. Freddy Malm | |
|
|
17. Demuri Murusidze, U18 | |
|
|
21. Jesper Cimrell | |
|
|
Dennis Carlsson
|
|
|
|
Emil Byström | |
|
|
Filip Bjällås
|
|
|
|
Hussein Faarah
|
|
|
|
Milos Markovic
|
| Stockholm Cup 24/25 B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 3 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 16 | -1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 3 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | -13 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies